默克薄层层析板(TLC)
默克薄层层析板(TLC)主要包括以下五类产品:
1、TLC – 普通薄层预制板
2、HPTLC – 高效薄层预制板
3、PLC – 制备薄层预制板
4、UTLC – 整体化硅胶薄层预制板
5、LuxPlate – 高亮度薄层预制板
默克公司薄层层析产品中各个标识的含义:
产品标识 | 含义 | 产品标识 | 含义 |
F | 含有荧光指示剂 | F254+366 | 荧光指示剂的激发波长 |
F254s | 荧光指示剂对酸稳定 | G | 粘合剂含有硫酸钙 |
H | 不含粘合剂 | P | 制备薄层层析 |
R | 经特殊工艺深度纯化 | W | 耐水涂层 |
默克公司薄层层析产品性能参数对比:
层析板种类 | TLC | HPTLC | UTLC | PLC |
平均粒度 | 10~12μm | 5~6μm | 整体化填料 | 25μm |
粒径分布 | 5~20μm | 4~8μm | 整体化填料 | 5~40μm |
涂层厚度 | 250μm | 200μm | 10μm | 0.5mm、1mm、2mm |
展开高度 | 10~15cm | 3~6cm | 1~3cm | 10~15cm |
上样体积 | 1~5μl | 0.1~0.5μl | 5~10nl | 5~20μl |
分析时间 | 20~200min | 3~20min | 1~6min | 20~200min |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询