详细介绍
功能:
大尺寸LCD显示内容丰富,
可显示pH,温度,电极/电池状态,实时时钟
内置记录器,可记录多达5000组数据(3310)
自动读数,使测试非常稳定,准确,再现性好
自动校正, 多种校正方法可选
自动温度补偿
扩展
需要USB接口,请选pH 3310
型号 | pH3110 | pH3210 | pH3310 | |
pH(量程/准确度) | –2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
Mv(量程/准确度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
温度(量程/准确度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
显示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | ||
CMC | 无 | 有,当测试值不在校正范围内时马上警报 | ||
自动读数 | 使再现性优于0.05pH | 自动/手动选择 | ||
校正 | 简单的1,2或3点校正且自动确认 标准液(DIN或WTW的TEC) | 简单的1,2,3,4或5点校正且自动确认标准液 (DIN或WTW的TEC),可存贮多达16种标准液 | ||
校正协议 | zui后一次 | zui后一次 | zui后五次 | |
数据存贮 | —— | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 | |
接口 | —— | —— | USB接口 | |
电源 | 4×1.5V碱性电池,或4个1.2V充电电池 | |||
电池寿命 | 连续2500小时 | 连续1000小时(当开户连续背光时150小时) | ||
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重量 | 约400克 | |||
产品咨询