详细介绍
实验室酸度计技术参数: | inoLab pH 7110 | inoLab pH 7310 |
pH测试量程/准确度(±1位) | –2,0 … 20,0 ± 0,1 pH –2,00 … 20,00 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 20,0 ± 0,1 pH – 2,00 … 20,00 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH |
MV量程/准确度(±1位) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV |
温度(量程/准确度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C |
℃或℉切换 | 可以 | 可以 |
AutoRead | 自动 | 自动/手动 |
CMC | - | 有 |
探头接头 | DIN或BNC/4mm香蕉头 | DIN或BNC/4mm香蕉头 |
校正 | 1点,2点,3点校正 WTW TEC标准液 DIN/NIST标准液 | 1点,2点,3点,4点和5点校正, WTW TEC标准液 DIN/NIST标准液等20组标准缓冲液 |
校正记录 | zui后一次 | zui后10次 |
校正计时器 | 有 | 有 |
显示屏 | 7节LCD显示 | 背光LCD图表显示 |
存贮器 | 无 | 500组(手动),5000组(自动) |
接口 | 无 | 微型USB接口 |
打印机 | 无 | 可选热敏打印机,宽度58 mm |
电源 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |
防护等级 | IP 43(IEC 529) | IP 43(IEC 529) |
尺寸 | 240X190X80 mm | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P) |
重量 | 约1.0 kg | 约0.8 kg;约1.0 kg(7310P) |
产品咨询