详细介绍
ADVANTEC-MCF-020-C10S 日本东洋滤芯
ADVANTEC-MCF-020-C10S 日本东洋滤芯适合于过滤酸性液体、碱性液体、腐蚀性液体、有机溶剂、光刻胶和气体
技术规格参数:
| MCF-020-C10V | MCF-020-C10S | MCF-020-C10E | MCF-020-C10F |
滤膜材质 | PTFE | |||
有效过滤面积(cm2) | 570 | |||
孔径(μm) | 0.2 | |||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 温度(℃) | 80 | |||
起泡点测试(水)(MPa) | ≧8.8×10-2 | |||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | |||
密封组件材质 | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
TCW-□-CS□ | |
滤层材质 | 棉线缠绕 |
名义孔径(μm) | 1、3、5、10、25、50、75、100、150 |
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.49 |
Max. 温度(℃) | 150 |
定型指南:
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
TCR-020 | TCR-045 | TCR-080 | |
滤膜材质 | 醋酸酯 | ||
有效过滤面积(cm2) | 4200(250mm 长的滤芯) | ||
孔径(μm) 外层 / 内层 | 0.80/0.20 | 0.80/0.45 | 5.00/0.80 |
除菌性能(测试菌) | ≧LRV7(B.diminuta) | ≧LRV7(S.marcescens) | ≧LRV7(S.cerevisiae) |
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 温度(℃) | 80 | ||
起泡点测试(水)(MPa) | ≧0.294 | ≧0.235 | ≧0.088 |
灭菌方式 | 121℃ 30分钟 高压蒸汽灭菌锅 |
定型指南:
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
滤膜材质 | PP | ||
有效过滤面积(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔径(μm) | 3 (注:为名义孔径) | ||
微粒去除效率(粒径>3μm) | >99% | ||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 温度(℃) | 80 | ||
是否洁净包装 | 否 | ||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | ||
密封组件材质 | 硅酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
滤膜材质 | PP | |||
有效过滤面积(cm2) | 1000 | |||
孔径(μm) | 1(注:为名义孔径) | |||
微粒去除效率(粒径>1μm) | >99% | |||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 温度(℃) | 80 | |||
是否洁净包装 | 否 | |||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | |||
密封组件材质 | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
滤膜材质 | PES | ||
有效过滤面积(cm2) | 450 | ||
孔径(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(测试菌为P.diminuta) | ||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 温度(℃) | 80 | ||
是否洁净包装 | 是 | ||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | ||
起泡点测试(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封组件材质 | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我们还有能够*兼容于标准方法、具有高性价比的同类产品。
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询