当前位置:首页 > 产品中心 > Merck/默克 > Columns/色谱柱 > JAIGEL-ODS循环制备反相色谱柱
相关文章
Related Articles详细介绍
JAIGEL-ODS 循环制备反相色谱柱
JAIGEL-ODS 循环制备反相色谱柱用于循环制备HPLC 系统。
技术规格参数:
型号 | 规格 | 粒径(m) | 孔径() | 表面积(m2/g) | 纯度 | 含碳率(%) | 末端处理 | 备注 |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高纯度 | 17 | 经过 | 高纯度球形硅胶经ODS化处理,含碳率高,通用型反相色谱柱 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高纯度 | 15 | 经过 | 适用于亲水性化合物的分离开发的逆相色谱柱,适于分离糖类、多肽、核酸、有机酸、中医药等 |
SP-120-10 | 10 |
ODS 色谱柱规格:
用途 | ODS柱JAIGEL | 保护住 | |
-ODS-AP(BP) | 尺寸(mm)内径×长 | ||
制备柱 | -- | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询