当前位置:首页 > 产品中心 > Merck/默克 > Columns/色谱柱 > JAIGEL-OA循环制备手性色谱柱
相关文章
Related Articles详细介绍
JAIGEL-OA 循环制备手性色谱柱
JAIGEL-OA 循环制备手性色谱柱亦称为旋光异构体分离柱(充填粒径5µm)
技术规格参数:
型号 | 类型 | 手性成分 | 溶剂 | 应用领域 | 逆转柱 |
GAIGEL-OA2000 | 氨基共价结合键 | (R)-苯基甘氨酸 | 顺向 | 脂类、氨基化合物、羧酸、醇类、酮类 | -OA2000S |
GAIGEL-OA2500 | (R)-对甘氨基萘磺酸 | 逆向 | -OA2500S | ||
GAIGEL-OA2000-Ⅰ | 氨基离子结合键 | (R)-苯基甘氨酸 | 顺向 | -OA2000S-Ⅰ | |
GAIGEL-OA2500-Ⅰ | (R)-对甘氨基萘磺酸 | 顺向 | -OA2500S-Ⅰ | ||
GAIGEL-OA3100 | 尿 | (S)-缬氨酸 | 逆向 | 羧酸类 | -OA3100R |
GAIGEL-OA3200 | (S)-叔丁基-亮氨酸 | 逆向 | -OA3200R | ||
GAIGEL-OA3300 | (S)-叔丁基-亮氨酸 | 逆向 | -OA3300S | ||
GAIGEL-OA4000 | (S)-缬氨酸-(S)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | 胺类、 | -OA4000R | |
GAIGEL-OA4100 | (S)-缬氨酸-(R)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -OA4100R | ||
GAIGEL-OA4400 | (S)-脯氨酸-(S)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -OA4400R | ||
GAIGEL-OA4500 | (S)-脯氨酸-(R)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -OA4500R | ||
GAIGEL-OA4600 | (S)-叔丁基-亮氨酸-(S)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -OA4600R | ||
GAIGEL-OA4700 | (S)-叔丁基-亮氨酸-(R)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -OA4700R | ||
GAIGEL-OA4800 | (S)-吲哚目-2-羧酸-(S)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -- | ||
GAIGEL-OA4900 | (S)-吲哚目-2-羧酸-(R)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 顺向 | -- | ||
GAIGEL-OA5000 | 配位共价结合型 | (D)-青霉胺 | 逆向 | 氨基类、羟基类 | -OA5000L |
GAIGEL-OA5500 | (R)-2-氨基-1,1-二(2-丁氧基-5-特丁基)苯丙醇 | 逆向 | 氨基类、胺类 | -- | |
GAIGEL-OA6000 | (L)-酒石酸-(S)-1-(α-对氨基萘磺酸)乙胺 | 逆向 | β-氨基酸/羟基酸氨基芳香族类 | -OA6000R | |
GAIGEL-OA6100 | (L)-酒石酸-(S)-缬氨酸 | 逆向 | -OA6100R | ||
GAIGEL-OA7000 | 化学结合型 | 糖链-β-环糊精 | 逆向 | 芳香族类、脂肪环化合物氨基芳香族类 | -- |
GAIGEL-OA7100 | 烷基链-β-环糊精 | 逆向 | -- | ||
GAIGEL-OA7500 | 甲基化-烷基链-β-环糊精 | 逆向 | 芳香族类、氨基芳香族类 | -- | |
GAIGEL-OA8000 | 冠醚 | 逆向/顺向 | 胺类、氨基芳香族类等 | -- |
JAIGEL-OA系列手性色谱柱类型及规格:
型号 | 制备柱 | 分析柱 | 保护住 | ||
(内径(mm)×长(mm)) | |||||
OA2000-OA4900 | -20(20.0×250) | -10(10.0×250) | -8(8.0×250) | -4(4.6×250) | -P(4.0×10) |
OA5000-OA6100 | -20(20.0×150) | -10(10.0×150) | -8(8.0×150) | -4(4.6×150) | -P(4.0×10) |
OA7000-OA8000 | --- | --- | --- | -4(4.6×250) | --- |
产品咨询