当前位置:首页 > 产品中心 > Eyela/东京理化 > Blow Concentr/吹扫浓缩仪 > Biotage TurboVap II自动定量吹扫浓缩仪TurboVapII Blow Concen
相关文章
Related Articles详细介绍
Biotage TurboVap II 自动定量吹扫浓缩仪TurboVapII Blow Concen 截止2020-4-3 有现货
Biotage TurboVap II 自动定量吹扫浓缩仪TurboVapII Blow Concen 配有含终点探测器的50mL或200mL定量浓缩管支架,利用水浴加热以及涡旋剪切气流振荡+吹扫,快速、自动定量地浓缩样品,可同时处理6个50或200mL定量浓缩管,每个样品都可独立控制。当终点探测器探测到溶剂浓缩到的终体积时,系统自动停止浓缩。
应用领域:● 制药/生物技术实验室 ● 医院临床/法医鉴定 ● CRO ● 学术机构 ● 食品和饮料检测实验室 ● 政府检测实验室 ● 环境检测实验室 ● 农残检测实验室 ● 烟草检测实验室 ● 香精香料实验室
技术规格参数:
蒸发 | 气体 | 种类:惰性气体,压缩空气需审慎使用 气管:外径6mm,不含气体调节阀 气压:≥4 bar (0.4 MPa, 58 PSI) 满负荷运行所需气压:6 bar (0.6 MPa, 87 PSI) 气压限制:≤9 bar (0.9 MPa, 130 PSI) 满负荷运行所需气体流量:50L/min |
水浴温度 | 室温~90°C, 精度± 2°C | |
升温速度 | 20°C→ 55°C 需40 mins | |
气体流量 | 每个吹扫头的流量均可设定,Max.7L/min/个 | |
化学兼容性 | » Trifluoroacetic acid (TFA) 2%* |
样品架和样品瓶 | 浓缩终点感应器可选 | 6孔50mL或200mL样品架 浓缩终点感应器:0.5mL或1mL |
操作界面 | 触摸屏 | 7英寸 |
辅助功能 | 自动感应浓缩终点 |
系统性能 | 通风/排气 | 需要将系统的排气口与通风系统对接或置于通风良好的环境中使用、 通风系统的排气量需≥1m3/min 系统含排气管:3.8米,内径50.8mm |
环境温度 | 18°C to 32°C | |
环境湿度 | 20% to 90% RH (需无冷凝) | |
电源 | 220-240V 50/60Hz 1000VA | |
重量 | 17 kg (不装水时),29 kg (运行时) | |
外形尺寸(开盖时) | W400 x D400 x H390(590) mm | |
噪音 | 75 dB(A) |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
上海技舟化工是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询