当前位置:首页 > 产品中心 > Memmert/美默尔特 > Drying Oven/烘箱 > UN-pa石蜡烘箱Drying Oven
相关文章
Related Articles详细介绍
UN-pa 石蜡烘箱Drying Oven
UN-pa 石蜡烘箱Drying Oven 有五种尺寸可选,对于科学研究和医疗检验领域需要多重的温度控制,过温保护以及精确温控功能适合实验室里使用。
石蜡的安全加热:由于液态石蜡的高毛细作用,使其成为理想的内嵌介质。然而该性能可能会在细小的空腔内产生油渣。为此UN-pa石蜡烘箱的内室设计几乎气密,确保不存在残渣点和损坏机械电子部件的危险。
均匀的温度分布:由于内腔是密闭空间,没有与外界的空气进行交换,因此四面加热的优势体现在温度 的均一性。由于没有强制对流,控制系统和加热装置的互动实现了温度均匀性和稳定性。
技术参数:
型号尺寸/说明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
宽度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | |
深度(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
zui大搁板数 | 数量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
每块搁板的zui大载重量 | kg | 30 | |||||
箱体zui大载荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | |
外部压花不锈钢 | 宽度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 |
高度(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | |
详细数据 | 230V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
温度范围 | ° C | 高于环境温度5K~+80 | |||||
设定温度范围 | ° C | +20 ~ +80 | |||||
设置精度 | K | 0.1 | |||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | |
宽度 | cm(大约 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
高度 | cm(大约) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | |
深度 | cm(大约) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
上海技舟化工是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询