详细介绍
IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日
IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日的真空度可达2mbar,膜片材质为PTFE,所以适合于给各式小型旋蒸仪作配套,通过旋钮降低泵速,可以获得初真空,使得它又适合于抽滤、干胶等场合。IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日具备4级隔膜腔体,吸力强,节省空间并且适用性强。通过旋钮设定参数,数字显示泵速rpm。可以选配VC10真空控制器实现自动化控制,Vacstar digidtal标配连接VC10需要的模拟电缆线。Vacstar数显真空泵也可以选配VSE1二次冷凝装置,我们可以确保有毒有害溶剂大限度的回收,保护实验室环境和人员的安全。Vacstar digital真空泵适用于实验室干燥及无油的应用,PTFE隔膜片高度耐化学腐蚀。
技术参数:
型号 | Vacstar digital |
泵流量(50/60 Hz) | 1.32 m³/h |
大泵速(50/60Hz) | 22 l/min |
终态压力(无气镇阀) | 2 mbar |
抽吸等级 | 4 |
真空腔体 | 4 |
入口连接直径 | 8 mm |
出口连接直径 | 8 mm |
输入压力 | 2 ~ 1030 mbar |
开关式压力控制 | 是 |
模拟速度真空控制 | 是 |
转速控制 | 旋钮 |
速度范围 | 285 - 1200 rpm |
显示屏 | LED |
在低压下的噪音 | 54 dB(A) |
手动模式 | 是 |
泵%模式 | 是 |
物料接触部分材料 | Al2O3; PTFE; FFPM; PPS; NBR |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
自动模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
外形尺寸 | W150 xD 375 xH 370 mm |
重量 | 11.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 130 W |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
产品咨询