产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
容量瓶,梯形
BLAUBRAND®,*, DE-M标志
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。
所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
货号 | 量程(ml) | 误差极限(±ml) | 规格 | 瓶颈内径(mm) | 产品描述 |
36401BR | 1 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 |
36412BR | 1 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
36402BR | 2 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 |
36413BR | 2 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
36403BR | 5 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 |
36414BR | 5 | 0.025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 |
36404BR | 10 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36415BR | 10 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
36406BR | 20 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36417BR | 20 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
36407BR | 25 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36418BR | 25 | 0.04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
36408BR | 50 | 0.06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 |
36419BR | 50 | 0.06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |
产品咨询
传真:(微信)13061776706
邮箱:13061776706@163.com
地址:上海市宝山区淞滨路803弄