产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
AR-GLAS® 玻璃。依照 DIN EN ISO 648标准。(TD, Ex) 校准。包含USP批次认证证书。
货号 | 容量(ml) | 颜色标识(ISO 1769) | 长度(±10mm) | 误差极限(±ml) |
30601BR | 0.5 | 2x黑色 | 300 | 0.005USP |
30602BR | 1 | 蓝色 | 300 | 0.006USP |
30603BR | 2 | 橙色 | 330 | 0.006USP |
30605BR | 3 | 黑色 | 330 | 0.01USP |
30606BR | 4 | 2x红色 | 400 | 0.01USP |
30607BR | 5 | 白色 | 400 | 0.01USP |
30608BR | 6 | 2x橙色 | 400 | 0.01USP |
30609BR | 7 | 2x绿色 | 400 | 0.01USP |
30610BR | 8 | 蓝色 | 440 | 0.02USP |
30611BR | 9 | 黑色 | 440 | 0.02USP |
30612BR | 10 | 红色 | 440 | 0.02USP |
30613BR | 15 | 绿色 | 510 | 0.03USP |
30614BR | 20 | 黄色 | 510 | 0.03USP |
30615BR | 25 | 蓝色 | 520 | 0.03USP |
30616BR | 30 | 黑色 | 520 | 0.03USP |
30617BR | 40 | 白色 | 540 | 0.05USP |
30618BR | 50 | 红色 | 540 | 0.05USP |
30619BR | 100 | 黄色 | 585(±15mm) | 0.08USP |
产品咨询
传真:(微信)13061776706
邮箱:13061776706@163.com
地址:上海市宝山区淞滨路803弄