当前位置:首页 > 产品中心 > FRITSCH/德国飞驰 > 分样、进样、超声波 > 旋转锥形分样器LABORETTE 27
相关文章
Related Articles详细介绍
分样比 | 分样 1:8 | 分样 1:10 | 分样 1:30 |
可得次级样品数 | 8 | 10 | 3 |
材质 | POM 塑料或铝制 | POM 塑料或铝制 | POM 塑料或铝制带聚四氟乙烯涂层 |
zui大颗粒尺寸 | 10 mm | 10 mm | 2.5 mm |
zui大样品量 | 4000 ml | 2500 ml | 300 ml |
分样瓶容积 | 25, 250, 500 ml | 25, 250 ml | 15, 20, 30 ml |
分样 | 干样/湿样 | 干样/湿样 | 干样/湿样 |
电学详情 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦;115 V/1~, 50-60 Hz, 90 瓦 |
重量 | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
尺寸 w x d x h | 台式仪器:27 x 45 x 46 cm | 台式仪器:27 x 45 x 46 cm | 台式仪器:27 x 45 x 46 cm |
产品咨询