当前位置:首页 > 产品中心 > FRITSCH/德国飞驰 > 振动筛分机 > 振动筛分机ANALYSETTE 3 PRO
详细介绍
振动筛分机ANALYSETTE 3 PRO
振动筛分机ANALYSETTE 3 PRO得益于其创新的实用功性功能,新一代的FRITSCH振动筛分机可以满足精确可重现筛分分析的所有要求,同样可以应用于许多其它领域。
这些仪器提供了极大的方便性与精确性,带有自动振幅控制、程序选择和评估软件以及高质量的筛分紧固系统。
分析方法 | 筛分 |
干筛 | 筛分范围:20 μm – 63 mm;zui大样品来那个(约): 2 kg;筛分时间 (约): 3 – 20 min |
湿筛 | 筛分范围:20 μm ~ 10 mm;样品量(约):20 ~ 100 g;筛分时间(约):3 ~ 10 min |
精微筛 | 筛分范围:5 μm – 100 μm;zui大样品量(约):0.05 – 0.5 g;筛分时间(约):30 – 60 min |
筛网堆zui大重量 | 3 kg |
振动幅度 | 0.1 – 3 mm |
振幅控制 | 自动 |
筛网直径 | 100 mm, 200 mm 或 8“ |
zui大可叠放筛网数量 | 10 (50 mm 高) 或 16 (25 mm 高) |
筛网堆zui大高度 | 550 mm |
自动筛分分析软件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001标准仪器检验证书 | 是 |
接口 | 是 |
间歇模式 | 是 |
9套筛分程序储存 | 是 |
电学详情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 瓦 |
重量 | 21 kg |
尺寸 w x d x h | 台式仪器: 37 x 40 x 20 cm |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
产品咨询